| Confidential | Xerox worker shot in workplace mass murder |
| Confidential | Child killed when boat hits whale |
| Confidential | Financial services executive |
| Confidential | Insurance industry executive |
| $1 billion | State Tobacco litigation (consortium of Hawaii and mainland law firms) |
| $67 million | Defective asbestos building material |
| $63 million | Repair and replacement of asbestos building material in state buildings |
| $27.7 million | Chevron gasoline tank fire kills two workers |
| $20 million | Unsafe agricultural chemical |
| $20 million | Chemical contamination of drinking water |
| $16.5 million | Childbirth Malpractice |
| $13 million | Paralysis in rear-end collision |
| $13 million | Defective automobile design |
| $13 million | Construction site fire burns workers |
| $13 million | Paralysis in head-on collision |
| $12 million | Defective agricultural chemical |
| $8 million | Childbirth malpractice |
| $8 million | Hospital error resulting in brain damage |
| $7 million | Paralysis when hit by a truck |
| $6.5 million | Highway construction accident |
| $6 million | Head injury in trucking accident |
| $5.5 million | Military hospital malpractice |
| $4.8 million | Defective diet supplement |
| $4.8 million | Prescription pill complication |
| $4.3 million | Emergency Room malpractice |
| $4.3 million | Defective prescription medicine |
| $4 million | Improper spinal injury treatment |
| $3.5 million | Tourist hit by delivery truck |
| $3.5 million | Family rear-ended by truck |
| $3.5 million | Private airplane crash |
| $3.4 million | Hotel defect accident |
| $3-4 million | University president (settlement depends on future benefit payments) |
| $3 million | Singapore tramway accident |
| $3 million | Defective military ordnance |
| $3 million | Helicopter crash in South China Sea |
| $3 million | Executive killed on business trip |
| $3 million | Helicopter hit by missile |
| $3 million | Failure to properly diagnose condition |
| $3 million | Scenic tramway accident |
| $2.8 million | Helicopter crash |
| $2.7 million | Defective automobile design |
| $2.5 million | Anesthesia malpractice |
| $2.5 million | Bicycle accident with roadway defect |
| $2.5 million | Bicycle collision with defective trailer |
| $2.3 million | Dangerous medical vaccine |
| $2.1 million | Plane crashes into hotel |
| $2 million | Saipan airplane crash |
| $2 million | Defective industrial equipment |
| $2 million | Oil facility fire |
| $2 million | Forklift accident on docks |
| $2 million | Industrial plant equipment accident |
| $2 million | Surgical malpractice |
| $2 million | Manila Hotel fire |
| $2 million | Pedestrian hit in crosswalk |
| $2 million | Tourist hit by semi-truck |
| $2 million | Collision of two trucks |
| $2 million | Accident caused by racer |
| $2 million | Seaplane crash |
| $1.8 million | Long shore worker accident |
| $1.8 million | Electrical malfunction |
| $1.7 million | Decompression chamber incident |
| $1.5 million | Massachusetts car accident |
| $1.4 million | Scuba accident |
| $1.4 million | Japanese citizen hit by crashing plane |
| $1.3 million | Helicopter crash |
| $1.3 million | Helicopter mechanical failure |
| $1.3 million | Defective construction equipment |
| $1.3 million | Sports equipment malfunction |
| $1.2 million | Police helicopter crash |
| $1.2 million | Defective sports equipment |
| $1.1 million | Northern Marianas LPG gas fire |
| $1.1 million | Defective vaccine |
| $1 million | Swine Flu shot complication |
| $1 million | Defective fireworks |
| $1 million | Catamaran accident |
| $1 million | Fireworks malfunction |
| $1 million | Hot water heater accident |
| $850,000 | Scuba diving accident |
| $800,000 | Scuba lesson accident |










